反衝洗汙水提升泵站係統工(gōng)作原(yuán)理(lǐ)圖
時間:2014/9/22 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司(sī)
汙水提升設備,是(shì)在城市用地日益緊張的前(qián)提下,城市的不斷擴張和建設,迫使人們不斷地向地(dì)下發(fā)展,隨之(zhī)而來的建築物的汙水排放也成為困擾人們生活的巨大問題,原有的地下(xià)建築物汙水排放設施由於(yú)技術落後、設備陳舊、不但故障率(lǜ)高,而(ér)且還要有專人定(dìng)期進行清掏,對設備進行維修,也會給地下建築(zhù)物的設備造成極大的汙染,因(yīn)此,原有的設備早(zǎo)已不能適應人們日(rì)益發展需(xū)求。
汙水提升泵站,衛生間(jiān)專(zhuān)用汙(wū)水提升器(qì),該係列設備(bèi)實現了汙水的密閉排放,解決了地下建築汙水排放時(shí)的二次汙染,采用汙水和雜物分離技術,使得整個設備(bèi)在運行過程中,實現了免清掏,同時該係列設備還有維修率低(dī)的(de)優點,設備是現代社(shè)會消(xiāo)除地下建築物汙(wū)水排放二次環境汙染的佳選擇。
設備特點
1、不堵塞:由於采用(yòng)了雜物(wù)和汙水分離的(de)技術(shù),水泵葉輪不接觸雜物,避免了泵的堵塞。
2、汙水(shuǐ)無倒灌:由於進水管采用(yòng)雙止(zhǐ)位閥,增強了防止汙水倒流的可靠性。
3、汙水箱內無汙物沉積:采(cǎi)用了箱底部旋流衝選,避免(miǎn)了汙物的沉(chén)積。
4、水位檢測可靠:水位檢測控製靈敏,保證了水泵自動啟停的可靠性;根據現(xiàn)場實際情況,以及用戶的需(xū)求,可以在(zài)水(shuǐ)位檢測裝(zhuāng)置上加裝自動調溫設施,以免(miǎn)水位檢測裝置內部液體受溫度的影(yǐng)響發生凝固的現(xiàn)象。
5、無汙染:汙水實現密閉儲存和(hé)排放,汙水不會外溢,無臭味(wèi),淨化了周圍環境。
6、免清掏:汙水和雜物(wù)實現分離,外排(pái)時一起排(pái)出,真正實現免清掏。
7、提高建築利用率(lǜ):該係列產品占地麵積小,節(jiē)省(shěng)地(dì)下室空間。
8、自動化控製(zhì)運行:使用PLC自動控製技術(shù)的引入,可實現自動運行,故障(zhàng)報警提示等功能。
9、可自動殺菌消毒:根據用戶不同場合的需求,可以進行自動殺菌消毒處理(lǐ),達標後排放。
適合領域
·各類(lèi)建築(zhù)物地下(xià)室的汙(wū)水排放;
·地下室廚房及衛生間的(de)汙水(shuǐ)排放;
·地鐵車站、地(dì)下通道的汙(wū)水(shuǐ)排放(fàng);
·人防工程改建後的汙水排放(fàng);
·市區中、小型無(wú)人操作汙水輸送泵站;
·地下商場、餐飲、浴池等服務場所的汙水排放;
·各類(lèi)衛(wèi)生機構汙水排放的殺菌消毒處理和(hé)達標排放。
安裝示(shì)意圖
工作原理
1、汙水進(jìn)入分水(shuǐ)器FSQ,由分水器FSQ分配(pèi)後進(jìn)入-止回(huí)閥Z1、Z2-雜物分離器(qì)F1、F2,汙水中的雜物在(zài)雜物分(fèn)離器中過濾(lǜ)分離暫存在F1、F2內,被過濾後的汙水進入儲水箱CS內;
2、當(dāng)CS內汙水達到設定高度時(shí),自動控製係統啟動汙水泵M1排除水箱中的汙水,利用排除汙水的壓力將暫存在F1中的雜物衝出,經Z3排放至汙水管道,此時汙水的(de)排除壓力會(huì)將Z1關(guān)閉;
3、當M1和(hé)Z1管道係統工作時,M2停止,汙水通過Z2管道流入水箱,並(bìng)通過F2分離雜物;
4、當水箱中汙(wū)水降到設(shè)定水位(wèi)時,M1自動停止工作;
5、當水箱中(zhōng)的水(shuǐ)位再次達到設定高度時(shí),自(zì)動控製係統啟動汙水泵M2排除水箱中(zhōng)汙水,利用(yòng)排出的汙水壓力將暫存(cún)在F2中的(de)雜物衝出,經Z4排放至汙水管道,此時汙水的壓力將Z2關閉,當(dāng)儲水箱水位降到設定水位(wèi)下限時,M2自動關閉,停止工作;
6、自動控製係統使M1、M2交替運行,重複進行上述(shù)工作;
7、在雙泵設備(bèi)中有兩套獨立(lì)的雜物分離器(qì),因此兩台水泵在全自動控製下交替運行時,不會影響汙水繼續流入,地下室用水設施可連續正常使用; 汙水(shuǐ)提升器,JYPW汙水提升泵站,衛生(shēng)間專用汙水提升器。
8、當汙水(shuǐ)需要進行殺菌處(chù)理時,該設備(bèi)可加裝一套自動投藥和(hé)攪拌裝置,實現自動對汙水殺菌消毒處(chù)理,使汙水達標排放。
設備分類(雙泵式)
對於地下室麵積較(jiào)大,又作為公共場所使用,如(rú)地下商鋪、餐廳、停(tíng)車(chē)場(chǎng)以及地鐵(tiě)站等(děng)綜合性建築物地下室汙水排放(fàng),應考慮選用雙泵排汙設備。該係列設備在全自動控製下,實現雙泵交替工(gōng)作,互為備用,而且在(zài)一個泵(bèng)運行時,不影響汙水的繼續流入。
多泵式:
對於(yú)在短時間集中排放汙水場合,如洗浴中心、遊泳館、過街地下通道等(děng),可考慮選用多(duō)泵式設備,因多泵設備(bèi)儲存汙水容量較大,瞬間可以接納大量(liàng)汙水,實現連續不斷的外排汙水(shuǐ),滿足大量汙(wū)水排放(fàng)及(jí)時的需求。
內置(zhì)式
當(dāng)地(dì)下室麵(miàn)積狹小,並且地下室可能還有其(qí)它汙水產(chǎn)生時,建(jiàn)議使用水泵(bèng)內置式安裝設備
1)、設備坑內安裝:放符合設備的(de)同層需排水時,必須安裝在預留的設(shè)備坑內
2)、同層地麵安裝:放(fàng)置(zhì)設(shè)備的同層沒有汙水產生時,隻需要排出上層產生汙水時,應 在地麵上預製設(shè)備基座,然後將設(shè)備安裝在基座上,現場沒(méi)有條件時也可以直接將設備安裝在同層地麵上。
·外置式
當地下室麵積足夠大時,並且地麵無其他積水產生時,可選用水泵外置式的設備,將設備直接固定在底層的地(dì)麵即可。
輔助水泵的配置
當(dāng)設備(bèi)安裝在設備坑內(nèi)時,設備(bèi)應配置一台輔助水泵,目(mù)的是為了便(biàn)於排出意外產生的積水,輔助水泵(bèng)安裝在設備旁邊的預製集水槽內。
主要參數表:
序 號 |
設備(bèi)型(xíng)號(hào) | 流量 | 揚程 | 主(zhǔ)泵功率 | 輔泵功率 | 設備外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) | 預留設備坑尺寸(mm) | 接管參數 | |||||||
m3/h | m | Kw | Kw | L | W | H | L1 | W1 | H1 | h(mm) | A | B | C | ||
1 | PW-10-0.75-N2 | 10 | 10 | 0.75 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
2 | PW-15-1.1-N2 | 15 | 8 | 1.1 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
3 | PW-15-1.5-N2 | 15 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
4 | PW-15-2.2-N2 | 15 | 20 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
5 | PW15-3.0-N2 | 15 | 30 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
6 | PW20-1.5-N2 | 20 | 12 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
7 | PW-20-2.2-N2 | 20 | 16 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
8 | PW20-3.0-N2 | 20 | 20 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
9 | PW-20-4.0-N2 | 20 | 25 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
10 | PW-25-2.2-N2 | 25 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
11 | PW-25-3.0-N2 | 25 | 20 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
12 | PW-25-4.0-N2 | 25 | 28 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
13 | PW-25-5.5-N2 | 25 | 32 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
14 | PW-25-7.5-N2 | 25 | 40 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
15 | PW-30-2.2-N2 | 30 | 10 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
16 | PW-30-3.0-N2 | 30 | 15 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
17 | PW-30-4.0-N2 | 30 | 22 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
18 | PW-30-5.5-N2 | 30 | 30 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
19 | PW-30-7.5-N2 | 30 | 35 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
20 | PW-35-3.0-N2 | 35 | 12 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
21 | PW-35-4.0-N2 | 35 | 20 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
22 | PW-35-5.5-N2 | 35 | 25 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
23 | PW-35-7.5-N2 | 35 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
24 | PW-40-3.0-N2 | 40 | 10 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
25 | PW-40-4.0-N2 | 40 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
26 | PW-40-5.5-N2 | 40 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
27 | PW-40-7.5-N2 | 40 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
28 | PW-45-3.0-N2 | 45 | 10 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
29 | PW-45-4.0-N2 | 45 | 16 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
30 | PW-45-5.5-N2 | 45 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
31 | PW-45-7.5-N2 | 45 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
32 | PW-50-3.0-N2 | 50 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
33 | PW-50-4.0-N2 | 50 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
34 | PW-50-5.5-N2 | 50 | 20 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
35 | PW-50-7.5-N2 | 50 | 25 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
36 | PW-55-3.0-N2 | 55 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
37 | PW-55-4.0-N2 | 55 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
38 | PW-55-5.5-N2 | 55 | 18 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
39 | PW-55-7.5-N2 | 55 | 23 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
40 | PW-60-3.0-N2 | 60 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
41 | PW-60-4.0-N2 | 60 | 12 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
42 | PW-60-5.5-N2 | 60 | 16 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
43 | PW-60-7.5-N2 | 60 | 22 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
44 | PW-65-4.0-N2 | 65 | 10 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
45 | PW-65-5.5-N2 | 65 | 15 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
46 | PW-65-7.5-N2 | 65 | 20 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
47 | PW-70-4.0-N2 | 70 | 9 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
48 | PW-70-5.5-N2 | 70 | 14 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
49 | PW-70-7.5-N2 | 70 | 18 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
50 | PW-80-4.0-N2 | 80 | 7 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
51 | PW-80-5.5-N2 | 80 | 12 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
52 | PW-80-7.5-N2 | 80 | 16 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
感謝您訪問我們香蕉视频网站江泵業的網站(zhàn)www.a-vested-interest.com,如有任何水泵疑(yí)問我們一定會盡心盡力為您提供優質的(de)服(fú)務。香蕉视频网站江公司一貫本著“質量第一(yī)、信譽第一(yī)”的宗旨,我們將竭(jié)誠為廣大用戶(hù)提供優秀(xiù)的服務(wù),以雄厚的(de)實力期待著與國內外新老客戶真誠合作、互惠互利,共同攜手,創造美好的明天.