
WQ型無堵塞潛水排汙泵(bèng)|無(wú)堵塞固定式潛水排汙(wū)泵
1、排汙泵係列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質溫度(dù)不超過40攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9範圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送(sòng)介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須完(wán)全潛入水中,但潛水深度不(bú)得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不能用於強腐蝕(shí)性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質中;
目錄
無堵塞潛水排汙泵適用範圍
WQ係列無堵塞潛水排汙泵適用用於(yú)工廠商業嚴重汙染(rǎn)廢水(shuǐ)的排放、主宅區的汙水(shuǐ)排汙(wū)站、城市汙水處理廠派水係統、人防係統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的汙水排放、市政工程建築工地、礦(kuàng)山配套附機、農村(cūn)沼氣池、農田灌溉等行業,輸(shū)送帶顆粒的(de)汙水,汙物,也可用於(yú)清水及帶(dài)弱腐蝕性介質。
無堵塞潛水排(pái)汙泵產品特點
1、采用雙(shuāng)葉片葉輪結構,大大提高了汙物的(de)通過能力
2、機械密(mì)封采用新型磨檫副,並長期處入油室內運行;
3、整體(tǐ)結構緊湊、體積小、噪(zào)聲小、節能效(xiào)果顯著,檢修方便,方便用戶(hù)更換;
4、自動控製櫃可以根據所需液位變化,自(zì)動控製泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方(fāng)便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的(de)方便(biàn),人可不必此為而進入汙水坑;
6、能夠在設計範圍內使(shǐ)用(yòng),而保證電機不會過載(zǎi);
7、機械密封采用新型(xíng)硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小(xiǎo)時以上。
無堵塞(sāi)潛水排汙泵使用條件
1、排汙泵係列產品在額定電壓為380V,電源頻(pín)率為50Hz時適(shì)用
2、介質溫度不超過40攝氏度(dù),介質密度≤1150kg/m3,PH值(zhí)在5-9範圍之間;
3、海拔高度不超過(guò)1000米;
4、輸送(sòng)介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產品(pǐn)材質主要為鑄鐵,不(bú)能用於(yú)強腐蝕性或含有強腐蝕性的(de)介質中;
注意:在選型或安裝使用前務必使泵實際使用條件符(fú)合以(yǐ)上條款,確保產品的正確(què)使用!
無堵塞潛水排汙泵型號意義
產品結構圖
|
1 |
配全自動安全保護控製櫃的泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現漏水時,探頭發出信號,控製係統對泵保護。 |
2 |
電機定(dìng)子采用B級和F級絕緣,內裝熱保護傳感器。 |
|
3 |
根據使用場合口徑為2 00以上的泵,可根據用戶需要采用外循環冷卻係統,能保證水泵在水(shuǐ)池的低水位正常運轉(zhuǎn)。 |
|
4 |
油室內裝有漏水檢測探頭,當機械密封損壞後,水進入(rù)油室,探頭發生信號由控製係統對泵實施保護。 |
|
5 |
雙端麵機械(xiè)密封保證水泵可靠運行(háng)。 |
|
6 |
獨特的(de)葉輪,具有很大的流道,能夠通過大的物料及纖維垃圾。 |
|
7 |
泵葉(yè)輪與泵體之間(jiān)裝有可更換的耐磨圈,以保證泵(bèng)以佳效率運行 |
性能參(cān)數
型 號 |
口 徑 (mm) |
流(liú) 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
安裝方式
移動式安(ān)裝(zhuāng)
|
自動耦合式安裝
|