網站(zhàn)首頁收藏夾設為首頁
產品中心 PRODUCTS LIST
排汙泵係列
您當前位置:網站首頁 >> 產品(pǐn)中心 >> 排汙泵係列(liè) >> QWP型不鏽鋼防爆潛水排(pái)汙泵
QWP型不鏽鋼防爆潛水排汙泵
  • QWP型不鏽鋼防爆潛水排汙泵
  • QWP型不鏽鋼防爆潛水排汙泵
  • QWP型不鏽(xiù)鋼防爆潛水排汙(wū)泵(bèng)
  • QWP型不鏽鋼防爆潛(qián)水排(pái)汙泵

QWP型不鏽鋼防爆(bào)潛水排汙泵

QWP型不鏽鋼防爆潛水排汙泵是引進國外高(gāo)效(xiào)節能無堵塞排汙泵先進經驗,結合(hé)本(běn)單位技術力量研製(zhì)而成,各項性能指標均達(dá)到國家標準同類產品水平。由於采用獨特的單通道葉輪、動密封采(cǎi)用兩組特殊材料(liào)的硬(yìng)質合金機械密封裝置。電機(jī)用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節能顯著,是我國泵類更新換代(dài)的新產品,深受用戶歡迎和好評。

目錄

QWP型(xíng)不鏽鋼防爆潛水(shuǐ)排汙泵產品概述

QWP型不鏽鋼防爆(bào)潛(qián)水(shuǐ)排汙泵是引進國外(wài)高效節能無堵塞排汙泵先進經驗,結合本單(dān)位技術(shù)力量研製而成,各項性能指標均達到國(guó)家(jiā)標準同類產品水平。由於采用獨(dú)特的單通道葉輪、動密封采用兩組特殊(shū)材料(liào)的硬質合金機(jī)械密封裝置。電機用油室隔(gé)開(kāi),具有無堵塞、高效率、節能顯著,是我國泵(bèng)類更新換代的新產品,深受用戶歡迎和好評。

該泵大優點能輸送(sòng)含有固(gù)體顆粒和含有纖維材料的(de)汙水,不堵塞(sāi)、不纏繞。適用於輸送工(gōng)業廢水和(hé)城市生活汙水,還可(kě)用作疏水泵、紙漿泵、過過濾衝洗冷凝循環泵,灌溉用泵等汙水處理場合也(yě)可用於抽送清水。QW潛水型特別適用於經常(cháng)移動或臨時急用場合,不(bú)用固定安裝,套上橡(xiàng)膠管,接上管子(zǐ)將(jiāng)泵放入水底擺平即可(kě)。

QWP型不鏽鋼(gāng)防爆(bào)潛(qián)水排汙泵產品特點

①采用獨特(tè)的單(dān)葉片或雙葉片葉輪(lún)結(jié)構,大(dà)大提高了汙(wū)物通過能力(lì),能有效的通過泵口徑的5倍纖(xiān)維物質與直(zhí)徑為泵口徑約50%的固體(tǐ)顆粒(lì)。

②機械密封采用新型硬(yìng)質(zhì)耐腐的碳(tàn)化鎢材料,同時將密封改進為雙(shuāng)端麵密封(fēng),使其長期處於油室內運行(háng),可使泵安全連續(xù)運行8000小時以(yǐ)上。

③整體(tǐ)結構緊湊、體積小、噪聲(shēng)小、節能效果顯(xiǎn)著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可(kě)工作,大(dà)大減少工程造價。

④該泵密封油室內設置(zhì)有高精度抗幹擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機絕對保護。

⑤可根據用戶需要配(pèi)備全自動安全保護控(kòng)製(zhì)櫃,對泵的(de)漏水、漏(lòu)電、過載及超溫等(děng)進行絕對保(bǎo)護,提高了產(chǎn)品的安(ān)全性與可靠性。

⑥浮球開關可以根據所需液變化(huà),自動控製泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。

⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝係(xì)統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此(cǐ)而(ér)進(jìn)入汙水坑。

⑧能夠在全揚程範(fàn)圍內使用,而保證電機不會(huì)過載。

⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝係統,移動式自由安裝係統。

QWP型不鏽(xiù)鋼防爆潛水排汙泵型號意義

QWP型不鏽鋼防爆潛(qián)水排汙泵性能參數

型(xíng)號 口徑 流量 揚程 功率 轉速 效率
mm m3/h m KW r/min %
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
50-25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
125-100-15-11 125 100 15 11 1450 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
150-160-45-37 150 160 37 37 1450 70
200-300-7-11 200 300 7 11 980 73
200-250-11-15 200 250 11 15 980 74
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1450 78
250-600-15-55 250 600 15 55 1450 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

QW(WQ潛水(shuǐ)式無堵(dǔ)塞排汙泵(性能圖譜)

QW(WQ潛水式無堵塞(sāi)排汙泵(結構圖(tú))

QW移動潛水式無堵塞排汙泵(安裝(zhuāng)尺寸)

我要評論  
   
公司名稱/個人:
手機/電話:
評論內容:
 
產品(pǐn)導購
香蕉视频网站_黄色香蕉视频_香蕉污视频_香蕉视频污下载