
XBD係列消防泵組
額定(dìng)流量 5L/s~200L/s
額定壓(yā)力 0.30MPa~1.5MPa
轉速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵進口壓力≤0.3MPa
泵大工作壓力≤1.6MPa
泵進、出口口徑65~350mm
目錄(lù)
產品概述
XBD係列單級單吸立式(臥式)消防泵組(泵)是(shì)本公司根據國內工礦(kuàng)企業、工程建設、高(gāo)層大廈消防之需,嚴格按照國(guó)際標準ISO2858和新國標GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》設計製造的(de)新產品。 產品(pǐn)經國(guó)家消防(fáng)裝備質量監(jiān)督檢測中心封樣檢測質量性能全麵符合GB6254-1998國際要求。產品性能達到國內同類型產品先進水(shuǐ)平。
產品用途
XBD係列(liè)泵可供輸送80℃ 以(yǐ)下不含固體顆(kē)粒或物理化學性質類似清水的液(yè)體,以及輕腐蝕液(yè)體之用。
該係列泵主要用於工業及民用建築固(gù)定消防係統(消火栓滅火係(xì)統,自動噴水滅火(huǒ)係統和水噴霧滅火係統等(děng))的給水。
XBD係列泵性能(néng)參數在滿足消防(fáng)工況的前提下,兼顧(gù)生活(生(shēng)產)給水的工況要求,該產品即可用於獨立消防給水係統,又(yòu)可用於消防、生活(huó)(生產)共用給水係統,還可用於建築、市政、工(gōng)礦給排水以及鍋爐給水(shuǐ)等場合。
產品性能
額定流量 5L/s~200L/s
額定壓力 0.30MPa~1.5MPa
轉速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵進口壓力≤0.3MPa
泵大工作壓力≤1.6MPa
泵進(jìn)、出口口徑(jìng)65~350mm
產品特性
1、泵為單級單吸離心泵,安裝形式為立(lì)式或(huò)臥式。
2、可根據現場使用條件、多方式安裝。並(bìng)依賴流量、揚程要求采用並、串聯方式增加所需流量、揚程。
3、軸承采用低(dī)噪音封閉(bì)軸承,出廠時已注入(rù)潤滑脂,可保證連續運行兩(liǎng)年以上。
4、且組件同心(xīn)度(dù)高,泵葉輪具有極好的動平衡(héng),運行無振(zhèn)動,改善了使用環境。
5、泵軸封為機械密封,解決了常(cháng)規離心泵填料的嚴重滲漏,增加了使用壽(shòu)命,確保(bǎo)運行(háng)場地(dì)幹(gàn)淨整潔(jié)。
6、泵轉動時可能產生摩擦的零件均采用耐磨(mó),耐腐蝕及高抗咬(yǎo)合的材料組(zǔ)合以(yǐ)確保運(yùn)行可靠,降低噪聲,同(tóng)時避免產生鏽水,堵塞噴淋等消防器件,大大延長了使用壽命和停機後生鏽咬死現象。
性(xìng)能參數表
型號 |
流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉速n (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
- 香蕉视频网站江泵業順利通過消防泵柴油機消防(fáng)泵穩(wěn)壓(yā)成套及控製櫃消防(fáng)電氣控製裝置消防產品認證
- 消防泵的安(ān)裝(zhuāng)要(yào)求規範
- 消防泵的(de)主要(yào)分類以(yǐ)及消防泵特點
- 消防自動低頻(pín)巡檢櫃選用配置及成套消防泵補水設備配(pèi)置案例
- 柴油機消防泵配電(diàn)動消防泵成套供水設備機組(zǔ)
- 消防泵控製與啟動方(fāng)式
- 消(xiāo)防泵的選(xuǎn)型要注意性能安裝要求
- 帶自動(dòng)巡檢功能消防泵控製櫃工作圖
- 消(xiāo)防泵和噴淋(lín)泵的區別
- LG高層建築給水消(xiāo)防(fáng)泵結構示意圖