產品中心 PRODUCTS LIST
多級(jí)泵係(xì)列
您當前位置:網站首頁 >> 產品(pǐn)中心 >> 多級泵係列 >> CHL係列桶式不鏽鋼多級離心(xīn)泵|304不鏽鋼離心泵

CHL係列桶式不鏽鋼多級離心泵|304不鏽鋼離心泵
稀薄、幹淨、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液(yè)體。
液體(tǐ)溫度: 常溫型(xíng)-15℃至(zhì)+70℃
熱水型+70℃至+110℃
大環境溫度:+40℃
大運作壓力:10巴(bā)
目錄
CHL係列桶式(shì)不(bú)鏽鋼多級離心泵概述
CHL係列桶式不鏽鋼多級離心泵配臥式加長軸電機,軸向吸入,徑向排出。泵的過流部(bù)件均為不鏽鋼衝壓成形(xíng)。產(chǎn)品具有適應範圍廣,高效節能。
CHL係列桶式不鏽鋼多級(jí)離心泵(bèng)應用範圍
小型中央空(kōng)調循環;
冷卻係統,·工業清洗
水處理(水(shuǐ)的淨化)
水產養殖(zhí), 施肥/計量係統
CHL係列桶式不鏽(xiù)鋼多級離心泵工作條件
稀薄、幹淨、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。
液(yè)體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱(rè)水型+70℃至+110℃
大環境(jìng)溫度(dù):+40℃
大運作(zuò)壓力:10巴
電機
電機為全封閉,風冷式(shì)二極標準電機。
防護等(děng)級:IP55, 絕緣等級:F


CHL係列桶式(shì)不鏽鋼多級離心泵性能參數
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
相關產品
相關文章