

GW型管道排(pái)汙泵|防(fáng)爆管道式無堵(dǔ)塞排汙泵(bèng)
A、管道排汙泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔(bá)高度≤1000米。
B、介質溫度(dù)不超過60℃,介質重度(dù)為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵(tiě)材(cái)質(zhì)的使用範圍這PH5~9。
D、不鏽鋼材質可使用(yòng)一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過(guò)以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
目錄
管道式無堵塞排汙泵概述
GW型立式管道排汙泵按裝方便,用途(tú)廣泛即可(kě)作一般管道泵為高層建築加(jiā)壓(yā)送水(shuǐ)之用,又(yòu)可輸送含有顆粒纖維汙水,除適用輸送汙水外(wài),還適用(yòng)於作疏水泵,過濾衝洗(xǐ)冷凝循環泵等。該係列泵采用獨(dú)特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉(yè)輪與傳(chuán)統葉輪相(xiàng)比,該泵葉(yè)輪采用單流道或雙流道(dào)形式,它類似於一截麵大(dà)小相同的彎管,具有非常好(hǎo)的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵(bèng)具有效率高(gāo)、葉輪經動靜(jìng)平衡試驗,使泵在運行中(zhōng)無振(zhèn)動。
管道式無堵塞排汙泵適用(yòng)範圍
GW係列管道式無堵塞排汙泵適用用於工廠商業嚴重汙染廢水的(de)排放、主宅區的汙水排汙(wū)站、城市(shì)汙水處理廠派水係統、人防係統排水(shuǐ)站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館(guǎn)的汙水排放、市政工程建築工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業,輸送帶(dài)顆粒的汙水,汙物,也可用於清水及帶弱腐蝕性介質。
管道式無堵塞排汙泵使用條件
A、管道排汙泵的使用環境溫(wēn)度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫(wēn)度不(bú)超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵(tiě)材質的使用範圍這PH5~9。
D、不鏽鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高(gāo)度不超(chāo)過1000米,超過以上(shàng)條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供(gòng)更可靠的產品。
注:用(yòng)戶如有特(tè)殊的溫度,介質等(děng)要求,請在訂(dìng)貨時注明輸送介質的(de)詳細情況,以便本單位提(tí)供更為可(kě)靠之產(chǎn)品。
管道式無堵塞排汙泵產品特點
1、泵與電機直聯同軸(zhóu),屬機(jī)電一體化產品,結構緊湊,性能穩定(dìng)。
2、大流道抗堵塞水力部(bù)件設計,大大提高(gāo)汙物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑(jìng)為泵口徑約(yuē)50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理(lǐ),配套電機合理,效率高,噪音低(dī),節能效果顯著。
4、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用(yòng)、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式(shì)結構,進出口中心線在同(tóng)一水平線上,且(qiě)進出(chū)口法蘭規格相同(tóng),安裝拆(chāi)卸十分方便。
6、占地麵積小,無需建機房,可節省大量基(jī)建費用;在(zài)電機風葉端加上防護罩,整機可置於室外工作。
管道式(shì)無堵塞排汙泵型號意義
GW型管道排汙泵按裝方便,用(yòng)途廣泛即可作一般管道泵(bèng)為高(gāo)層建築加(jiā)壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維汙水,除適用(yòng)輸送汙水外,還適用(yòng)於作疏水泵,過(guò)濾衝洗冷凝循環泵(bèng)等。
GW型管道排汙泵結構圖
管道式無堵塞排汙泵性能參數
序號 | 型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量(m3/h) | 揚 程(chéng)(m) | 轉 速(r/min) | 功 率(kw) |
效 率 (%) |
水泵電器控(kòng)製器 | 自動耦合器配WQ |
1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
GW型立式管道排汙泵安裝與(yǔ)使用
1.首先檢(jiǎn)查外部緊固件是否在運輸中鬆動。
2.檢查電源電壓是(shì)否符合電機銘(míng)牌要求。
3.接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示(shì)意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中(zhōng)的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免(miǎn)燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。好能將泵底腳螺絲裝上。
檢查(chá)與維修
1.泵(bèng)在使用前應檢查電機繞組(zǔ)對機殼的絕緣電阻,如低於(yú)0.5兆歐,剛必須將定子烘幹,待絕緣(yuán)電阻升高後方可使用。
2.泵體進口處的葉輪與油封(fēng)之間間隙如超過2mm時應更(gèng)換耐磨油封。
3.當泵密封出現漏(lòu)水時,應及(jí)時(shí)更換(huàn)密封件,更(gèng)換時先將靜密封裝平裝(zhuāng)實,再將動密封裝(zhuāng)在(zài)軸(zhóu)上即可。
4.更換葉(yè)輪時,應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破(pò)壞軸度。
常見故障原因
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉(zhuǎn)向錯;棒(bàng)料抽(chōu)進葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚程高度。
2.流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或(huò)耐磨密(mì)封磨損;液體重度粒度(dù)過高。
3.絕緣電阻低,周圍環境潮濕,機械密封嚴重漏水。