網(wǎng)站首頁收藏夾設為首頁(yè)
產品中心(xīn) PRODUCTS LIST
化工泵係列
您當前(qián)位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 化(huà)工泵係列 >> IHF型氟塑料(liào)化工泵|襯氟塑料離心泵
IHF型氟塑料化工泵|襯氟塑料離心泵(bèng)
  • IHF型氟塑料化工泵|襯氟塑(sù)料離心泵
  • IHF型(xíng)氟塑(sù)料化工泵|襯氟塑(sù)料離心泵
  • IHF型氟塑料(liào)化工泵|襯氟塑料離心泵
  • IHF型氟塑料化工泵|襯氟塑料離心泵

IHF型氟塑(sù)料化工泵|襯氟塑料離心泵

流量:6.3~400m3/h;

揚程:5~132m;

轉速:2900、1450r/min;

功率:0.55~110KW;

進口直徑:50~200mm;

高(gāo)工作壓力:1.6Mpa。

目錄

IHF型氟塑(sù)料(liào)化工(gōng)泵(bèng)概述

IHF型氟塑料(liào)化(huà)工泵為單級單吸式氟塑料合金化工離心泵,是按國際標準設計並結合非金屬泵的加工工藝設計生產的,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不(bú)老化、機械強度高、無毒素分(fèn)解(jiě)、使用溫度寬,輸送介質溫度(dù)為-85℃-200℃等優點。

IHF型氟塑料化(huà)工泵產品特點

IHF型氟塑料離心泵的泵體材質采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46)、葉輪(lún)和泵蓋(gài)均采用(yòng)金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓製成型,軸封采(cǎi)用外(wài)裝式波紋管機械密封,靜(jìng)環選用99.9%氧化鋁陶瓷或炭化矽,動環采用四氟填充材料或炭化矽。其特點是該泵結構先進合理,耐腐蝕強,密封性(xìng)能嚴密可靠,工作穩定,噪音低,使用壽命長。

IHF型氟塑料化工泵產品用途(tú)

廣泛適用於化工、製藥、石油、冶金、電力(lì)、電鍍、酸洗(xǐ)、農藥、造紙等行業中液體輸送、廢(fèi)水處理和加酸等工藝流程。本泵可輸送任何濃(nóng)度的硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、氫氟酸(suān)、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性(xìng)介質的使用,是(shì)目前先進的耐腐蝕裝備之一。

IHF型氟塑料化工泵型(xíng)號意義

IHF型氟塑料化工泵技術參數

流量:6.3~400m3/h;

揚程:5~132m;

轉速(sù):2900、1450r/min;

功率:0.55~110KW;

進口直徑:50~200mm;

高工作壓力:1.6Mpa。

性能參數


型號 轉速 (r/min) 流量 揚(yáng)程(chéng) (m) 效率 (%) 功率(KW) 必(bì)需(xū)汽 蝕餘量 (m) 葉輪直徑 (mm) 重量(liàng) (kg)
(m3/h) (L/s) 軸功率 電機功率
IHF32-25-125 2900 3.5 5 6.5 0.97 1.39 1.80 21 20 18 40 44 42 0.50 0.62 0.76 1.5 2.3 128 80
1450 1.75 2.5 3.25 0.49 0.69 0.90 5.25 5 4.5 37 40 38 0.068 0.085 0.105 0.75 2.3 128 75
IHF32-25-125A 2900 3.1 4.5 5.8 0.06 1.25 1.61 17.6 16 14.4 38 41 40 0.70 0.48 0.57 1.1 2.3 115 75
IHF32-25-160 2900 3.5 5 6.5 0.97 1.39 1.80 33 32 30 34 40 42 0.93 1.10 1.26 2.2 2.3 162 90
1450 1.75 2.5 3.25 0.49 0.69 0.90 8.25 8 7.5 30 38 40 0.13l 0.143 0.166 0.75 2.3 162 75
IHF32-25-160A 2900 3.1 4.5 5.8 0.86 1.25 1.61 29 28 26 30 35 36 0.8l 0.97 1.14 1.5 2.3 152 80
IHF40-32-125 2900 4.4 6.5 8.3 1.22 1.80 2.31 21 20 18 40 45 43 0.63 0.79 0.95 2.2 2.5 128 90
1450 2.2 3.25 4.15 0.60 0.90 1.15 5.25 5 4.5 37 41 40 0.085 0.108 0.127 0.75 2.5 128 75
IHF40-32-125A 2900 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 17.6 16 14.4 38 42 40 0.49 0.58 0.72 1.5 2.5 115 80
IHF40-32-160 2900 4.4 6.5 8.3 1.22 1.80 2.31 33 32 30 34 40 39 1.16 1.42 1.71 2.2 2.5 162 90
1450 2.2 2.5 3.25 0.60 0.90 1.15 8.25 8 7.5 33 36 37 0.14 0.15 0.18 0.75 2.5 162 75
IHF40-32-160A 2900 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 29 28 26 32 38 37 0.96 1.23 1.41 1.5 2.5 152 80
IHF50-32-125 2900 8.8 12.5 16.3 1.08 1.56 2.06 21.5 20 17.5 45 54 53 1.15 1.26 1.47 2.2 3.0 128 90
1450 4.4 6.25 8.15 17 1.74 2.26 5.37 5 4.37 37 46 45 0.17 0.18 0.22 0.75 3.0 128 75
IHF50-32-125A 2900 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 42 52 51 0.88 0.92 1.08 1.5 3.0 115 80
IHF50-32-160 2900 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 41 48 47 1.93 2.27 2.84 4 3.0 160 120
1450 4.4 6.25 8.15 1.2 1.74 2.26 8.25 8 7.5 31 41 42 0.31 0.33 0.39 0.75 3.0 160 90
IHF50-32-160A 2900 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 39 47 46 1.16 1.88 2.34 3 3.0 150 l00
IHF50-32-200 2900 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 52 50 48 34 42 41 3.70 4.10 5.20 7.5 3.0 190 150
1450 4.4 6.25 8.15 1.2 1.74 2.26 13 12.5 12 25 33 36 0.62 0.65 0.74 1.5 3.0 190 100

型號 轉速(sù) (r/min) 流量(liàng) 揚程 (m) 效率 (%) 功率(KW) 必需汽(qì) 蝕(shí)餘量 (m) 葉輪 直(zhí)徑 重量 (kg)
(m3/h) (1/s) 軸功率 電機功率(lǜ)
IHF50-32-200A 2900 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 45 44 42 31 40 39 3.24 3.50 4.45 5.5 3.0 178 130
IHF50-32-250 2900 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 82 80 76 27 35 34 7.30 7.80 10 11 3.0 250 220
1450 4.4 6.25 8.15 1.2 1.74 2.26 20.5 20 19 20 27 30 1.22 1.26 1.40 2.2 3.0 250 100
IHF50-32-250A 2900 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 7l 70 68 25 34 33 4.53 6.56 8.52 7.5 3.0 235 170
IHF65-50-l25 2900 17.5 25 3 4.86 6.94 9.0 21.5 20 17.5 56 64 63 1.83 2.13 2.42 3 3.5 128 100
1450 8.75 12.5 16 2.43 3.47 4.44 5.37 5 4.37 45 57 58 0.28 0.30 0.33 0.75 3.5 128 80
IHF65-50-125A 2900 15.6 22.3 29 4.33 6.19 8.1 17 16 14 53 62 61 1.36 1.57 1.79 2.2 3.5 115 90
IHF65-50-160 2900 17.5 25 32 4.86 6.94 9.0 33 32 27.5 50 59 57 3.15 3.69 4.20 5.5 3.5 160 145
1450 8.75 12.5 16 2.43 3.47 4.44 8.25 8 6.87 40 53 51 0.49 0.51 0.59 1.1 3.5 160 90
IHF65-50-160A 2900 16.4 23.3 30.4 4.56 6.5 8.44 29 28 24 48 58 56 2.70 3.10 3.54 4 3.5 150 130
IHF65-40-200 2900 17.5 25 32 4.86 6.94 9.0 52 50 45.5 45 54 54 5.50 6.30 7.35 11 3.5 195 225
1450 8.75 12.5 16 2.43 3.47 4.44 13 12.5 11.4 36 46 47 0.86 0.93 1.05 1.5 3.5 195 100
IHF65-40-200A 2900 16.4 23.3 30.4 4.56 6.5 8.44 46 44 40 43 53 52 4.30 5.00 5.20 7.5 3.5 183 170
IHF65-40-250 2900 17.5 95 32 4.86 6.94 9.0 82 80 76 39 50 52 10.10 10.90 12.74 18.5 3.5 250 240
1450 8.75 12.5 16 2.43 3.47 4.44 20.5 20 19 32 42 44 1.52 1.62 1.88 3 3.5 250 130
IHF65-40-250A 2900 16.4 23.3 30.4 4.56 6.5 8.44 71 70 68 36 48 50r- 8.80 9.30 11.25 15 3.5 235 230
IHF80-65-125 2900 35 50 65 9.72 13.9 18.1 21.5 20 17 64 69 67 3.20 3.95 4.50 5.5 4.0 134 150
1450 17.5 25 32.5 4.86 6.9 9.0 5.37 5 4.25 54 64 62 0.47 0.53 0.6l 1.1 4.0 134 90
IHF80-65-125A 2900 31 45 58 8.6 12.5 16.1 17 16 14 62 68 67 2.30 2.88 3.30 4 4.0 120 130
IHF80-65-160 2900 35 50 65 9.72 13.9 18.1 33 32 27.5 60 68 67 5.24 6.41 7.27 11 4.0 165 220

型號 轉速 (r/min) 流量 揚程 (m) 效率 (%) 功率(KW) 必需汽 蝕餘量(liàng) (m) 葉輪直 徑(mm) 重量(liàng) (kg)
(m3/h) (l/s) 軸功率 電機功率(lǜ)
IHF80-65-160 1450 17.5 25 32.5 4.86 6.9 9.0 8.25 8 6.88 50 62 61 0.78 0.88 1.00 1.5 4.0 165 100
IHF80-65-160A 2900 31 45 58 8.6 12.5 16.1 29 28 24 58 67 66 4.10 5.12 5.34 7.5 4.0 165 190
IHF80-50-200 2900 35 50 65 9.72 13.9 18.1 52 50 45.5 52 64 65 9.53 10.64 12.39 15 4.0 197 230
1450 17.5 2532.5 4.86 6.9, 9.0 13 12.5 11.38 51 59 58 1.21 1.44 1.74 3 4.0 197 130
IHF80-50-200A 2900 31 45 58 8.6 12.5 16.1 46 44 40 50 63 62 7.35 8.56 10 11 4.0 185 220
IHF80-50-250 2900 35 50 65 9.72 13.9 18.1 82 80 72 40 50 51 19.40 21.80 25 30 4.0 248 400
1450 17.5 25 32.5 4.86 6.9 9.0 20.5 20 18 40 50 51 2.40 2.70 3.12 4 4.0 248 145
IHF80-50-250A 2900 31 45 58 8.6 12.5 16.1 71.5 70 63 39 50 51 15.40 17.60 19.90 22 4.0 232 310
IHF100-80-125 2900 70 100 130 19.4 27.8 36.1 23 20 14 70 75 65 6.26 7.26 7.63 11 5.0 136 220
1450 35 50 65 9.7 13.9 18.0 5.75 5 3.5 65 70 64 0.85 0.97 0.98 1.5 4.5 136 100
IHF100-80-125A 2900 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 18 16 11 68 73 65 4.50 5.30 5.74 7.5 5.0 122 200
IHF100-80-160 2900 70 100 130 19.4 27.8 36.1 34 32 24 68 74 65 9.53 11.78 13.03 15 5.0 170 230
1450 35 50 65 9.7 13.9 18.0 8.5 8 6.5 60 68 67 1.35 1.60 1.69 2.2 4.5 170 110
IHF100-80-160A 2900 65.4 93.5 121 18.2 26 33.6 32 28 21 66 73 65 8.60 9.30 10.6 11 5.0 159 220
IHF100-65-200 2900 70 100 130 19.4 27.8 36.1 52 50 42 64 72 71 15.50 18.91 20.94 30 5.0 210 400
1450 35 50 65 9.7 13.9 18.0 13 12.5 10.5 60 68 63 2.06 2.50 2.95 4 4.5 210 140
IHF100-65-200A 2900 65.4 93.5 121 18.2 26 33.6 46 44 37 63 71 70 13 15.02 17.40 22 5.0 197 310
IHF100-65-250 2900 70 100 130 19.4 27.8 36.1 87 80 68 62 69 68 26.60 31.60 35 45 4.0 255 450
1450 30 50 60 8.33 13.9 16.7 21.2 20 18.5 58 63 62 3.00 4.30 4.72 5.5 4.5 255 170
IHF100-65-250A 2900 65.4 93.5 121 16.2 26 33.6 76.5 70 59 60 68 67 20.25 26.2 28 37 4.5 238 410

轉(zhuǎn)速 n=2900 r/min

轉速 n=1450 r/min


(m3/h)


m

電機功(gōng)率
KW

汽蝕餘量(liàng)(m)

效(xiào)率

(%)

m3/h


m

電機

功率
KW

汽蝕餘量

(m)

效率(%)

IHF40-25-125

6.3

20

1.5

3.0

51

3.6

5

0.37

3.0

42

IHF40-25-160

6.3

32

2.2

3.0

46

3.6

8

0.55

3.0

45

IHF40-25-200

6.3

50

4

3.0

39

3.6

12.5

0.75

3.0

41

IHF40-25-250

6.3

80

7.5

3.0

41

3.6

20

1.5

3.0

49

IHF50-32-125

12.5

20

2.2

3.0

51

6.3

5

0.55

3.0

45

IHF50-32-160

12.5

32

4

3.0

46

6.3

8

0.55

3.0

40

IHF50-32-200

12.5

50

7.5

3.0

39

6.3

12.5

1.1

3.0

33

IHF65-50-125

25

20

3

3.5

62

12.5

5

0.55

3.5

55

IHF65-50-160

25

32

5.5

3.5

57

12.5

8

1.1

3.5

51

IHF65-40-200

25

50

11

3.5

52

12.5

12.5

1.5

3.5

46

IHF65-40-250

25

80

18.5

3.5

50

12.5

20

3

3.5

43

IHF65-40-315

30

127

30

3.5

52

12.5

32.3

5.5

3.5

37

IHF80-65-125

50

20

5.5

4.0

69

25

5

1.1

4.0

64

IHF80-65-160

50

32

11

4.0

67

25

8

1.5

4.0

62

IHF80-50-200

50

50

15

4.0

63

25

12.5

2.2

4.0

57

IHF80-50-250

50

80

30

4.0

66

25

20

5.5

4.0

51

IHF100-80-125

100

20

11

4.5

77

50

5

1.5

4.5

74

IHF100-80-160

100

32

15

4.5

73

50

8

2.2

4.5

69

IHF100-65-200

100

50

30

4.5

73

50

12.5

5.5

4.5

68

IHF100-65-250

100

80

55

4.5

73

50

20

11

4.5

68

IHF125-80-160

160

32

30

5.0

70

80

8

5.5

5.0

74

IHF125-100-200

200

50

55

5.0

65

100

12.5

11

5.0

71

IHF125-100-250






100

20

15

5.0

73

IHF125-100-315






100

32

18.5

5.0

73

IHF150-125-250






200

20

22

5.0

73

IHF150-125-315






200

32

45

5.0

73

IHF200-150-250






400

20

55

5.5

74

IHF200-150-315






400

32

75

5.5

74

IHF250-200-315






700

32.3

55

7.5

75

IHF300-250-315






900

32.3

75

8.0

70

IHF400-300-315






1000

15

110

6.0

80

注:如用戶所需參數不在此表範圍,可(kě)根據用戶要求予以調整


結構圖(tú)


序號 名(míng)稱 材料
1 泵體 HT200
2 葉輪骨架 45#鋼(gāng)
3 葉輪 聚全氟乙丙烯
4 泵體襯裏 聚(jù)全氟乙丙烯(xī)
5 泵蓋襯裏 聚全氟乙丙烯
6 泵蓋 HT200
7 機封蓋壓 1Cr18Ni9Ti
8 靜環 99.9%氧化鋁陶瓷
9 動環 填充四氟乙烯
10 泵軸 3Cr13
11 軸(zhóu)承體 HT200
12 聯軸器 HT200

安裝注(zhù)意事項

1.泵的安裝是否合理,對泵的正常運(yùn)行與使用壽命有極其重要影響,故安裝和校正必須仔細進行(háng)。

2.對照安裝尺寸(cùn)預埋好底腳螺栓,做好(hǎo)混凝土基礎工作。

3.待基礎(chǔ)水(shuǐ)泥凝固後,將泵安裝(zhuāng)基礎(chǔ)上,應用水平儀檢查(chá)泵和電機軸的水平(píng)情況,如不水平,應用(yòng)墊鐵調正直至(zhì)水平,調妥後擰緊底腳螺母。

4.檢查泵的轉動部件(jiàn)是否有(yǒu)卡住擦碰現象,應嚴格(gé)檢(jiǎn)查泵(bèng)軸與電機的同(tóng)軸度(dù),  可用薄片調整使(shǐ)其同心(xīn),後(hòu)用手轉動聯軸(zhóu)器,轉動輕鬆(sōng)均勻(yún)無擦碰現象則為正常。

5.泵的吸人和吐(tǔ)出管(guǎn)路應有(yǒu)各自的支架,不允許管路(lù)的重量直(zhí)接由泵來承受,  以免把泵壓壞。

6.泵的安(ān)裝位置高於液麵(在泵的吸程允許範圍內)時(shí),應在吸人(rén)管(guǎn)路端(duān)部安裝上底閥,並在排(pái)出管路上設置灌液(yè)螺孔或閥門,供泵起動前灌液之用;泵(bèng)的安裝位置低於液麵時,應在(zài)吸人管路上按裝控製閥門和過濾裝置,  以(yǐ)防止雜物吸人泵內,過濾麵積應大(dà)於管(guǎn)路麵積的3-4倍。

7.揚程高的(de)泵在出口流量(liàng)控製閥門的外端管路上還應安裝逆止閥,以防止突然停機時的水錘破壞。

8.必須保證泵的安裝高(gāo)度符合泵的汽蝕餘量,並考慮管(guǎn)路損失(shī)及介(jiè)質溫度(dù)。

我要評(píng)論  
   
公司名(míng)稱/個人:
手機(jī)/電話(huà):
評論內容:
 
產品(pǐn)導購
香蕉视频网站_黄色香蕉视频_香蕉污视频_香蕉视频污下载