網站首頁收藏夾設為首頁(yè)
產品中心 PRODUCTS LIST
排汙泵(bèng)係列
您當前位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 排汙泵係(xì)列(liè) >> QW潛(qián)水排汙泵|潛(qián)水式排(pái)汙泵|不鏽鋼潛水(shuǐ)式排汙(wū)泵
QW潛水排汙泵|潛水式排汙泵|不鏽鋼(gāng)潛水式排汙泵
  • QW潛水排汙泵|潛水式排汙泵|不鏽鋼潛(qián)水式排汙泵
  • QW潛水排汙泵|潛水式排汙(wū)泵|不鏽鋼潛水式排汙泵
  • QW潛水排汙泵|潛水式排汙(wū)泵|不鏽(xiù)鋼潛水式排汙泵
  • QW潛水排汙泵|潛水式排汙泵|不鏽鋼潛水式排汙泵

QW潛水排汙泵|潛(qián)水式排汙泵|不鏽鋼潛(qián)水式排汙泵

1、 介質溫度不超過(guò)60℃,介質重(chóng)度為(wéi)11.3×103kg/m3,PH值(zhí)在59範圍內。

2、 無內自流循環冷卻係統的泵,電機(jī)部分露出液麵不得(dé)超過1/2。

3、 本泵主要(yào)零件材料為鑄鐵,所以不能應用於(yú)抽送高度腐蝕液體(tǐ)。

目錄

潛水排汙泵概述

WQ(QW)係列潛水式無堵塞排汙泵在引進國外先進技術的基礎上,在經我廠科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內水泵專(zhuān)家的意見,並經過多(duō)次改良而研製成功的,經測試(shì)各項性能指標次(cì)達到國外同類產品的先進水平(píng)。潛水排汙泵流量:7∽2400m3/h,揚程:7∽60m等,潛(qián)水排汙泵根(gēn)據使用(yòng)介質,安裝方式不同(tóng)設計(jì)製造成同性能(néng)參數(shù)的(de)WL、YW、GW係列產品。

潛水排汙泵產品特點

1、采用獨特的單片或雙片輪結構,大大提高了汙物通過能力,能有效的通過泵口徑的倍纖維物質與直徑為(wéi)泵口徑約50%的固體顆粒。

2、機械密封采(cǎi)用新型硬質耐腐的鈦化兒(ér)鎢材料(liào),可使泵安全連續運行(háng)8000小時以上。
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修(xiū)方便(biàn),無需建(jiàn)泵(bèng)房,潛入(rù)中即可工作,大大減少工程造價。
4、密封油室內設置有高精度搞幹擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了(le)熱敏元件,對水泵(bèng)電機自動保護。
5、可(kě)根據(jù)用(yòng)戶需要配備(bèi)全自動控製(zhì)櫃,對泵的漏水(shuǐ)、漏電、過載及超溫等進(jìn)行(háng)自動(dòng)保護,提高了(le)產(chǎn)品的安(ān)全性懷可(kě)靠性。
6、浮球開關可以根據所需液位變化,自動控製泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、WQ係列潛水排汙泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝係統,它安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而(ér)進入汙水坑。
8、能夠在全(quán)揚(yáng)程內使用,而保證電機不會過載。
9、潛(qián)水排汙泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合(hé)安裝(zhuāng)係統、移動式自(zì)由安裝係統。

潛水(shuǐ)排汙泵結構圖

序號
部件名稱
1
底坐
2
泵體
3
葉輪
4
油室
5
機(jī)械密封
6
清水電機

潛水排汙泵主要用途

潛水排汙泵適用(yòng)於化工、石油、製藥、采(cǎi)礦、造紙工(gōng)業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業、以及城市汙水處理廠(chǎng)排水係統、市政工程、建築工(gōng)地等行業輸送帶顆粒的汙水、汙物,潛水排汙泵也可用(yòng)於抽送清水及帶腐蝕性介(jiè)質。

潛水排汙泵安裝(zhuāng)方式(shì)

室內汙(wū)水池(集(jí)水坑)排汙泵采用移動式安裝(軟管)(單泵)、固定式安裝(硬管(guǎn))(單泵、雙泵)和帶自動耦合裝(zhuāng)置固定式安裝(單泵、雙泵)3種(zhǒng)形式(shì)。其(qí)中軟管連(lián)接移動式安裝僅限於電機功率N≤7.5 kW的潛水排汙泵及排出管DN≤100 mm的場合。 室外汙水池僅采用帶自動(dòng)耦合(hé)裝置固定式安裝(雙泵)一種形式。用於消(xiāo)防(fáng)電梯排水坑的排汙泵安裝(zhuāng)方式,應采用2台硬管連接固定式或2台固(gù)定自耦式,且集(jí)水井有效容積不小於2.0 m3,排汙泵額定流量不小(xiǎo)於36 m3/h。

潛水排汙泵使用條(tiáo)件

1、 介質溫度不超過60℃,介質重度為11.3×103kg/m3,PH值在59範圍內。

2、 無內自流循環冷卻係統的泵,電機部分露出液麵不得超過1/2。

3、 本泵主要零件材料為鑄鐵,所(suǒ)以(yǐ)不能應用於抽送高度腐蝕液體。

型號意義

例如:40QW(WQ)15-30-2.2

40-口徑(mm)

QW(WQ)-潛水排汙泵

15-流量(m3/h)

30-揚程(m)

2.2-配用電機功率(kw)

性能參數(shù)

型  號 口 徑
(mm)
流(liú) 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


產(chǎn)品(pǐn)評論 我要(yào)評論
  • 長沙坤泰機電-長沙經營部賴先生

    之前在台(tái)州(zhōu)買過這種排汙泵(bèng),沒有香蕉视频网站江產品做的好,外觀做的也很漂亮,用戶看到產品很滿(mǎn)意

我要評論  
   
公司名稱(chēng)/個人:
手機(jī)/電話:
評論(lùn)內容:
 
產品導購(gòu)
香蕉视频网站_黄色香蕉视频_香蕉污视频_香蕉视频污下载