FSB氟(fú)塑料化工F46耐酸堿液泵結構說明(míng)及安(ān)裝尺寸
時間:2014/6/5 來源:浙江香蕉视频网站江泵業(yè)有限公司(sī)
FSB型(xíng)氟(fú)塑料合金離(lí)心泵(簡稱:FSB氟塑料合金泵),選(xuǎn)用當今(jīn)世界優秀的耐腐蝕材料:氟塑料合金。我單位選用該材料生產的FSB-L、FSB-D係(xì)列(liè)FSB氟塑料合金泵,具有特強的耐腐蝕性能(néng),且(qiě)機械強度(dù)高,不老化,無毒素分解,可輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其它腐蝕性介質(zhì)。廣泛適(shì)用於化工、石油、製藥、農藥、冶煉、染(rǎn)料、造紙(zhǐ)、電鍍、食品等行業。的化工原料的管道輸送(sòng)中。 FSB氟塑料合金泵(bèng)采用特(tè)種泵(bèng)工藝加工製(zhì)造。適合(hé)於在-85°C~200°C條件下,長期輸送(sòng)任意濃度的任意介質酸(suān)、氧化劑及腐蝕性介質。廣泛應用(yòng)於化工、石油、製藥、農(nóng)藥、燃料、油漆、冶(yě)煉(liàn)、造紙、電鍍、電力、食品等行業。過流部分全部采用(yòng)氟合金(聚四氟乙烯和聚(jù)全氟乙丙烯(xī)等多種氟材料經過合理配方)模壓、加工而成,具有較強的耐(nài)腐蝕性、機械強(qiáng)度高、不(bú)老化、無(wú)毒素分解等優(yōu)點。FSB氟塑料合金泵再生產、製造及驗收規範(fàn),嚴格執行了有關標準規定,並台台檢測,備案待查。其(qí)機械密封由英國格蘭公司與國內聯合製造,性能十分可靠,維修方便,節約能源,事杜絕跑、冒、滴、漏(lòu)建設文明工廠的理想防腐輸送設備。
結構說明(míng):
FSB氟塑料合金泵 結構說明
FSB型氟塑(sù)料合金泵(bèng)由泵體、葉(yè)輪、後蓋、密封件、支架、泵軸、軸承、聯軸器、吊緊螺栓、螺母、底板(bǎn)組成。
1、 泵體:左右兩邊連接部分內埋鋼質法蘭圈各一隻模(mó)壓塑料合金製成。
2、 後蓋右邊(biān)一側內(nèi)埋一隻不鏽鋼(1Cr18Ni9Ti)模(mó)壓塑料合金而成。
3、 葉輪(lún):采(cǎi)用接軸連接方法,金屬軸為優質(zhì)鋼精加工後外包塑(sù)料合金模壓而成,使葉輪與金屬接軸牢固地結為一體,保證軸根與葉輪後部承受隨旋轉時的扭矩力,這樣介質浸濕部分(fèn)為塑料合金。
4、 機械密封:采用WB2型、ST型不用冷卻水可調式端麵密封技術,由碳化矽、高純度氧化鋁陶瓷、填充四氟、石墨等材料製成。
性能參數(shù)表
規格型號(hào) | 流量 m3/h | 揚程 m | 口徑 | 配用電機KW | 轉速 r/min | 吸上高度m | 效率(lǜ) % | |
吸入mm | 吐出mm | |||||||
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5-11 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
安裝示意圖(tú)
FSB氟塑料合金泵 安裝示意圖
安裝尺寸表
規(guī)格型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | h | h1 | h2 | n-m |
25FSB-10 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
25FSB-18 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-15 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-40 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-25 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
65FSB-32 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-20 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-30 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-34 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-55 | 1310 | 970 | 610 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
80FSB-80 | 1310 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 135 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
100FSB-32 | 1330 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 120 | 4-ф18 |
100FSB-50 | 1360 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 300 | 430 | 110 | 160 | 205 | 160 | 4-ф18 |
安裝示意圖
安裝尺寸表
規格型號 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | d1 | h | h1 | 地腳螺栓 |
25FSB-10D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
25FSB-18D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
40FSB-15D | 540 | 245 | 200 | 125 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-25D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 240 | 190 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
65FSB-32D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 65 | 185 | 135 | 50 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 100 | 4-ф12 |
80FSB-20D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |
80FSB-30D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |