YWS高揚程大流量雙吸(xī)式液下不鏽鋼排汙泵結構特點(diǎn)
時間:2013/3/14 來源:浙江(jiāng)香蕉视频网站江泵業有(yǒu)限公司

YWS型雙吸(xī)式液下排汙泵(bèng)是根(gēn)據市場需要(yào)開發的全新結構的一種泵產品,填補了國際、國內該(gāi)類型泵曆史(shǐ)空白。徹底解決了單吸式潛水電泵的軸(zhóu)向拉力大,在較高揚(yáng)程場合使(shǐ)用機械密封易漏水的缺點。因吸水位低, 結構簡(jiǎn)單實用,也解決了其它類似雙吸式潛水電(diàn)泵吸水位高, 結構複雜,不經濟實用等(děng)缺點.因采用技術(shù)相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結構,即可以采用移動安裝,也可以采(cǎi)用導軌固定安裝. 安(ān)裝維護使用方便. 具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控製等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方麵,具有獨(dú)特效果。
因采用獨特的雙吸式(shì)雙流道結構,水泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端(duān)同時(shí)進水,中間(jiān)流出。水(shuǐ)泵的進水口分(fèn)上下兩部分(fèn),而且(qiě)都(dōu)從底部引水,吸水方向吸水位低,因為從上下兩端吸(xī)水,所以(yǐ)泵(bèng)與電機的隔離油室一端處於吸水口位(wèi)置,運(yùn)行中一(yī)直處於負壓狀態,相對單吸式結(jié)構不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所(suǒ)以電機因此沒有了軸向拉力,而雙(shuāng)流道結構更是減輕了徑向力,從而使(shǐ)其使用壽命延長,達到了使用的耐久性、穩定性、實用性的功能。
該泵水力性能先進、成熟,產品(pǐn)經測試各項性能指標達到有關標準JB/T5118-2001規定,產品投送市場後以其獨特的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評。
該泵分(fèn)清水(shuǐ)與汙水兩大係列, 同(tóng)時這兩大係列內又分為普通型和帶外循(xún)環冷卻水(shuǐ)型及自動攪勻型三大類.
產品特(tè)點
1、該係(xì)列雙吸式潛水電泵(bèng),屬於一種潛水電機為雙(shuāng)吸式泵的(de)巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵(bèng)的功能,又具有雙吸(xī)泵高效運行平穩的特殊性能(néng)。
2、雙吸式液下(xià)排汙泵可以達到較高揚程場合使用的要求,因機械密封件處於負壓狀態運行 ,具有更高的穩(wěn)定(dìng)性。
3、采用雙下吸水結(jié)構吸水位低,因采(cǎi)用雙吸式雙流道單蝸殼結構,電機沒有了軸向拉力(lì),減輕並平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高(gāo)了使用效率15%
4、結構更合理、緊湊,外型美觀,使(shǐ)泵運行更安全可靠。
5、配置外(wài)循環水裝置的泵,可以在低水位場合連續長時間工(gōng)作.配置自(zì)攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能(néng). 可以攪(jiǎo)動水池內水,使汙(wū)水汙物混合隨(suí)泵排出。
6、YWS型采用大流(liú)道抗堵(dǔ)塞部件設計(jì),大大提高汙物通過能力,能有效地通過較短纖維物質和直徑較少的固體顆粒。
7、設計合(hé)理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
8、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等(děng)特點(diǎn),可(kě)以使泵安全運行8000小時以上。
性能參數
1、介質溫(wēn)度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9範圍(wéi)內。
2、一般(bān)情況(kuàng)下,泵必須在使用(yòng)揚程範圍內使用,保(bǎo)證電機(jī)不過載,如需(xū)在全揚程範圍(wéi)內使用,應在訂貨時另行(háng)注明,以便廠家製造。
3、在運行過(guò)程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
| 型號 | 轉速 | 功率 | 效率 |
| 口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
| (mm)(m3/h)(m) | |||
| 100YWS100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
| 100YWS100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
| 100YWS100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
| 100YWS100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
| 100YWS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
| 100YWS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
| 100YWS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
| 150YWS200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
| 150YWS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
| 150YWS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
| 150YWS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
| 150YWS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
| 150YWS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
| 150YWS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
| 200YWS300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
| 200YWS300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
| 200YWS300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
| 200YWS300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
| 200YWS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
| 200YWS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
| 250YWS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
| 250YWS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
| 250YWS600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
| 250YWS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
| 250YWS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
| 250YWS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
| 250YWS600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
| 300YWS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
| 300YWS800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
| 300YWS800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
| 300YWS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
| 300YWS800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
| 300YWS800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
| 型號 | 轉速 | 功率 | 效率 |
| 口徑-流量-揚程 | (r/min) | (kw) | (%) |
| (mm)(m3/h)(m) | |||
| 300YWS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
| 300YWS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
| 300YWS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 300YWS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
| 350YWS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
| 350YWS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
| 350YWS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
| 350YWS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
| 350YWS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
| 350YWS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
| 350YWS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
| 350YWS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
| 350YWS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
| 350YWS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
| 350YWS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
| 350YWS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
| 350YWS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
| 350YWS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
| 350YWS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
| 350YWS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 350YWS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
| 350YWS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
| 350YWS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
| 400YWS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
| 400YWS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
| 400YWS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
| 400YWS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
| 400YWS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
| 400YWS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
| 400YWS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
| 400YWS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
| 500YWS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
| 500YWS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
| 500YWS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
| 500YWS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
| 500YWS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
感謝(xiè)您訪問我們香蕉视频网站江(jiāng)泵業的網站(zhàn)www.a-vested-interest.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。











