安裝使用及注意事項和維護
1、 本泵在安(ān)裝前根據選定泵型,按外形及(jí)安裝尺寸做好地腳基礎,安裝時根據(jù)管路位置的要求,盡量使安裝的位置便利管理和維修。
2、 安裝的(de)位置泵體如果高於液麵,必須附裝罐液裝置(zhì)。
3、 泵起動前先將(jiāng)液(yè)體灌滿泵體後開車,嚴禁無介質運轉和(hé)倒轉(zhuǎn),否則泵體(tǐ)內因缺乏液體冷卻而(ér)損壞機械密封。
4、 停車時應關閉液管閥門,避免液體倒流。
5、 定(dìng)時檢查電機電流值,不得超過電機額定(dìng)電流。
6、 注意平時保養,經常(cháng)檢查泵(bèng)運行是否(fǒu)平穩。有(yǒu)無異常震動,注意更(gèng)換彈性(xìng)塊。視油(yóu)標補充軸承的潤滑油,定期更換機架中的潤滑油(yóu)(一般三個月必需換1次)。
FS型玻璃鋼離心(xīn)泵(bèng)外(wài)型尺(chǐ)寸圖

| 吸入口 | 排出口 | 電機功率(lǜ) | |||||||||||||||||||||||
| 型號 | DN | D | D1 | D2 | b | n | d | DN | D | D1 | D2 | b | n | d | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | n1 | d1 | KW |
| FS40*32-20 | 40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4 | 18 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 18 | 800 | 230 | 370 | 235 | 235 | 80 | 350 | 210 | 4 | 18 | 2.2 |
| FS40*32-32 | 40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4 | 18 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 18 | 840 | 240 | 420 | 250 | 320 | 85 | 380 | 210 | 4 | 18 | 3 |
| FS50*40-16 | 50 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4 | 18 | 40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4 | 18 | 800 | 250 | 370 | 235 | 235 | 95 | 360 | 210 | 4 | 18 | 2.2 |
| FS50*40-20 | 50 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4 | 18 | 40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4 | 18 | 840 | 250 | 420 | 250 | 320 | 95 | 360 | 210 | 4 | 18 | 3 |
| FS65*50-20 | 65 | 180 | 145 | 120 | 21.5 | 4 | 18 | 50 | 160 | 125 | 100 | 21.5 | 4 | 18 | 830 | 250 | 420 | 250 | 320 | 90 | 360 | 210 | 4 | 18.5 | 3 |
| FS65*50-32 | 65 | 185 | 145 | 122 | 22 | 4 | 18 | 50 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 | 18 | 1020 | 345 | 420 | 310 | 370 | 90 | 430 | 250 | 4 | 24 | 5.5 |
| FS100*80-50 | 100 | 215 | 180 | 158 | 24 | 4 | 18 | 80 | 195 | 160 | 138 | 23.5 | 4 | 18 | 1353 | 428 | 635 | 370 | 485 | 110 | 530 | 280 | 4 | 24 | 22 |













