泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
            行業新聞
                您當前位置:網站(zhàn)首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容
            不鏽鋼夾(jiá)套保溫化工泵產品特點
時(shí)間:2012/12/9 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有(yǒu)限公司(sī)
IR型(xíng)保溫泵為單級單吸懸臂式離心(xīn)泵係列,根據國際標準ISO2858進行設計的並按國際標準ISO5199/DIS製造的,是IH型化工離心泵(bèng)的派生產品,零部件尺寸已實現(xiàn)標準化的節能高效產品,主要用(yòng)於(yú)化工(gōng)、化纖、石油、食(shí)品,製藥等行業輸送(sòng)溶液介質凝固點(或結晶點溫度)高,具有腐蝕性的高(gāo)溫液體。 
 
產品特點 
IR保溫化工泵主(zhǔ)要過流部位設有空心夾層,並設有可供通(tōng)蒸汽、熱水、熱油、汽水等輸送液和泵(bèng)進行多重循環,保溫有(yǒu)多種方式與外界保溫係統聯接。設(shè)計壓力為1.6Mpa,溫度:T≤250℃。流量(liàng) 3.4~460m3/h揚(yáng)程:H=3.6~132m,轉速1450-2900r/min 
 
產品用途 
該泵適用於在常溫下有凝固結晶性的化工(gōng)介質(zhì),適用於汽化點(diǎn)需(xū)冷卻的介質,也適用於高寒高原地帶介質溫度-80~+250℃輸(shū)送溶液介質凝固點(或(huò)結晶點溫度)高,具(jù)有腐蝕(shí)的液體。 
| 型號 | 進(jìn)口← | 出口→ | 流量 | 揚程 | 配用電機 | 葉輪直徑mm | |||
| 泵進口-出口-葉輪(mm)(mm)(mm) | mm | mm  | (m3/h) | (m) | 轉速r/min | 功率P | |||
| IR50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 125 | ||
| IR50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | ||
| IR50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 160 | ||
| IH50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 160 | ||
| IR50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 200 | ||
| IR50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 200 | ||
| IR50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 250 | ||
| IR50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 250 | ||
| IR65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 125 | ||
| IR65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | ||
| IR65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 160 | ||
| IR65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 160 | ||
| IR65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 200 | ||
| IR65-40-200 | 65 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 200 | ||
| IR65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 250 | ||
| IR65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 250 | ||
| IR65-40-315 | 65 | 40 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 315 | ||
| IR65-40-315 | 65 | 40 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 315 | ||
| IR80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 125 | ||
| IR80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 125 | ||
| IR80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 160 | ||
| IR80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 160 | ||
| IR80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 200 | ||
| IR80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 200 | ||
| IR80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 250 | ||
| IR80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | 1450 | 4 | 250 | ||
| IR80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 315 | ||
| IR80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 315 | ||
| IR100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 125 | ||
| IR100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 125 | ||
| IR100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 160 | ||
| IR100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 160 | ||
| IR100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 200 | ||
| IR100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 200 | ||
| IR100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 250 | ||
| IR100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 250 | ||
| IR100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 315 | ||
| IR100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 315 | ||
| IR125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 200 | ||
| IR125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 200 | ||
| IR125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 250 | ||
| IR125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 250 | ||
| IR125-100-315 | 125 | 100 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 315 | ||
| IR125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 | 315 | ||
| IR125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 400 | ||
| IR150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 250 | ||
| IR150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 315 | ||
| IR150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 400 | ||
| IR200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 250 | ||
| IR200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 315 | ||
| IR200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 400 | ||
| IR250-200-315 | 250 | 200 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 315 | ||
| IR250-200-450 | 250 | 200 | 600 | 60 | 1450 | 160 | 450 | ||
感謝(xiè)您訪問我們香蕉视频网站江泵業的網站www.a-vested-interest.com,如(rú)有任何水泵疑問我們一定會(huì)盡心盡力(lì)為您提(tí)供優質的(de)服務.
                      相關產品(pǐn)
                  
                  
                  
              










