高溫濃漿泵不鏽鋼高溫泵輸送介(jiè)質溫度200℃
時間:2012/11/13 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有(yǒu)限公司
FRN(FNB)型高溫濃漿泵特點:   
    FRN(FNB)型濃漿泵為單級單吸懸臂(bì)式(shì)離心泵,是本公司引進國外先進技術,新研製成功的一(yī)種新(xīn)型高溫濃漿(jiāng)泵。該泵適用於輸送酸堿腐蝕性介質液體,如澱(diàn)粉(fěn),製糖,漿液,紙漿,木(mù)漿,工業廢(fèi)水等,輸(shū)送介質溫度200℃   
    過流部(bù)件的(de)零件均采用2G1Cr18Ni9Ti材料製造,軸為3Cr13如用戶有特殊的要求,允(yǔn)許用戶選用適合本係列泵的不(bú)同的材質。   
    本係列產品(pǐn)采用雙端機械密封,為杜絕跑,冒,滴,漏(lòu)提供了良好的選擇!   
FRN(FNB)型高溫濃漿泵性能參數表:
| 型號type | 流量rate of flowm/h | 揚程(chéng)headm | 轉速rotate speedr/min | 電(diàn)機功率motor powerkw | 
| 25FRN-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 1.5 | 
| 25FRN-25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.5 | 
| 25FRN-40 | 3.6 | 40 | 2900 | 3 | 
| 25FRN-60 | 3.6 | 60 | 2900 | 5.5 | 
| 32FRN-16 | 5 | 16 | 2900 | 1.5 | 
| 32FRN-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 
| 32FRN-40 | 5 | 40 | 2900 | 3 | 
| 32FRN-60 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 
| 40FRN-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 2.2 | 
| 40FRN-26 | 7.2 | 26 | 2900 | 3 | 
| 40FRN-40 | 7.2 | 40 | 2900 | 4 | 
| 40F-80 | 7.2 | 80 | 2900 | 11 | 
| 50FRN-16 | 14.4 | 16 | 2900 | 3 | 
| 50FRN-26 | 14.4 | 26 | 2900 | 4 | 
| 50FRN-40 | 12.5 | 40 | 2900 | 5.5 | 
| 50FRN-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| 50FRN-63 | 14.4 | 63 | 2900 | 11 | 
| 65FRN-16 | 28.8 | 16 | 2900 | 4 | 
| 65FRN-26 | 28.8 | 26 | 2900 | 5.5 | 
| 65FRN-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 
| 65FRN-50 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 
| 65FRN-64 | 28.8 | 64 | 2900 | 15 | 
| 80FRN-16 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 
| 80FRN-24 | 50 | 24 | 2900 | 7.5 | 
| 80FRN-40 | 50 | 40 | 2900 | 11 | 
| 80FRN-50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 
| 80FRN-50 | 100 | 60 | 2900 | 18.5 | 
| 80FRN-60 | 100 | 80 | 2900 | 30 | 
| 80FRN-80 | 100 | 24 | 2900 | 11 | 
| 100FRN-24 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | 
| 100FRN-40 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 
| 100FRN-50 | 100 | 60 | 2900 | 30 | 
| 100FRN-80 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 
- 下(xià)一篇(piān):5.5kw柴油機皮帶轉動泵30KW柴油機熱油(yóu)泵結構圖
- 上一篇(piān):QJR型熱(rè)水深井泵適用於水溫為100℃以下(xià)的地下熱水(shuǐ)開采






