QSP型噴泉專用泵結構特點
時間(jiān):2012/11/9 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有(yǒu)限公司(sī)

一、QSP型(xíng)噴泉專用泵(bèng)用途
  QSP型噴泉專用泵(bèng)主要用於大型廣場噴(pēn)泉、公(gōng)園噴泉、瀑布、別墅噴泉、水產養殖等場(chǎng)所。廣泛用於城市的小區噴(pēn)泉、花園噴泉(quán)、農田排灌(guàn)、噴灌(guàn);工業及民用的供、排水係(xì)統,丘陵、山區引水、以及(jí)低窪地排除積水。 
二(èr)、QSP型噴泉專(zhuān)用泵特點
電機(jī)性能:采用優質材料DR470,增加電機繞組的匝數及線徑使水泵耐頻繁起(qǐ)動。
水(shuǐ)力部分:采用優秀水力模型設計,使(shǐ)水泵流量、揚程、效率三者更為合理(lǐ)。 
結構特點:電機材料采用優質DR470冷(lěng)軋(zhá)夕鋼片,電機為自循環充(chōng)水式冷卻;電纜用三相(xiàng)四線JHS型噴泉專用電纜;葉輪采用了防鬆動裝置;濾網護罩彩用全不鏽鋼材料;電機內腔定轉子采用進口塗料,提高了水下(xià)電(diàn)機耐腐蝕性,通過以上結構改進使之更適於噴泉工程專(zhuān)業要求。
三、QSP型噴泉專用泵使用條件
1、噴泉專用泵應完全浸入水中運行,潛水深度不小於0.5米,不大於5米。
2、環境水溫度應不高於40℃。
3、工作介質為無腐蝕(shí)性清水,含沙量不大於0.1%,PH值為6.5~8.5。 
4、電源應為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電(diàn)電(diàn)壓(yā)必須保證在342~420伏範圍內。 
5、QSP型噴泉專用泵應在額定揚程附近的(de)適用範圍內使用。 
6、噴泉泵應配置相應的(de)啟動(dòng)保護器,可靠接地。
四、QSP型噴泉專用泵型號意義
QSP25-9-1.1
QSP-噴泉泵
25-流量(m³/h)
9-揚程(米)
1.1-電(diàn)機功率(kw)
五、QSP型噴泉專用泵型號參數
| 型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 功率 | 電壓 | 大外徑 (mm) | 水泵高(gāo)度 (mm) | 
| (m/h) | (kw) | (v) | ||||
| QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 150 | 420 | 
| QSP10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 150 | 420 | 
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 | 
| QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 168 | 440 | 
| QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 168 | 440 | 
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 | 
| QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 168 | 460 | 
| QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 168 | 460 | 
| QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 150 | 460 | 
| QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 150 | 460 | 
| QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 168 | 460 | 
| QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 168 | 460 | 
| QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 168 | 535 | 
| QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 168 | 535 | 
| QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 168 | 570 | 
| QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 168 | 560 | 
| QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 168 | 570 | 
| QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 | 
| QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 168 | 530 | 
| QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 | 
| QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 168 | 530 | 
| QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 168 | 530 | 
| QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 168 | 530 | 
| QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 168 | 610 | 
| QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 168 | 640 | 
| QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 168 | 640 | 
| QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 168 | 640 | 
| QSP15-40/3-3 | 15 | 40 | 3 | 380 | 168 | 750 | 
| QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 168 | 600 | 
| QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 168 | 600 | 
| QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 168 | 600 | 
| QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 168 | 610 | 
| QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 184 | 650 | 
| QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 168 | 700 | 
| QSP15-45/3-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 168 | 810 | 
| QSP15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 380 | 168 | 920 | 
| QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 168 | 700 | 
| QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 168 | 700 | 
| QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 225 | 620 | 
| QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 184 | 620 | 
| QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 184 | 620 | 
| QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 184 | 620 | 
| QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 205 | 760 | 
| QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 205 | 760 | 
| QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 | 
| QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 | 
| QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 168 | 740 | 
| QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 168 | 740 | 
| QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 168 | 840 | 
| QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 168 | 840 | 
| QSP20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 168 | 950 | 
| QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 168 | 950 | 
| QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 184 | 740 | 
| QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 184 | 740 | 
| QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 205 | 780 | 
| QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 | 
| QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 | 
| QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 184 | 850 | 
| QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 184 | 880 | 
| QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 184 | 940 | 
| QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 184 | 945 | 
| QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 184 | 850 | 
| QSP20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 184 | 1360 | 
| QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 205 | 880 | 
感謝您訪問我們香蕉视频网站江泵業的網站www.a-vested-interest.com,如有任何水泵(bèng)疑問我們一定會盡心(xīn)盡力為您提供優質的服務。






